Marca |
Modelo | AÑO | Patente |
Monto $ Mínimo |
MG | MG5 1.5 TURBO | 2017 | JJRD13 | $3.450.000 |
MAZDA | New 6 2.0 Aut | 2016 | HPZZ27 | $7.500.000 |
DFSK | CARGO BOX 1.3 | 2014 | GVBG38 | $1.800.000 |
DFSK | CARGO VAN XL 1.3 | 2014 | GXWF95 | $1.400.000 |
CHEVROLET | N300 MAX VAN 1.2 | 2011 | DFZG24 | $0 |
SSANGYONG | NEW KYRON 2.0 AT | 2008 | BCBK39 | $2.000.000 |
SSANGYONG | NEW KYRON XDI 4×2 | 2008 | BCBK50 | $2.000.000 |
CITROEN | PICASSO | 2005 | YH1030 | $1.000.000 |
FIAT | FIORINO FIRE 1.3 | 2005 | YP9765 | $500.000 |
FIAT | PALIO Attractive 1.4 EVO AA | 2000 | TR8133 | $600.000 |
Condiciones: Garantía 10% efectivo, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria, comisión 7% + IVA