Autos | ||||
Marca | Modelo | AÑO | Patente | Monto $ Mínimo |
SUZUKI | ALTO | 2018 | KKZK64 | $2.000.000 |
HYUNDAI | GRAND I10 BA GL 1.2 | 2017 | JLRF61 | $3.500.000 |
DODGE | RAM 1500 4×4 3.6 Aut | 2016 | JCSG75 | $15.040.000 |
CITROEN | C ELYSEE 16 HDI 92 SEDUCTION MEC | 2016 | JBFS27 | $6.190.000 |
HYUNDAI | ACCENT RB GL 1.4 | 2016 | HVHJ43 | $2.800.000 |
DAIHATSU | TERIOS GLI 1.5 | 2015 | HCHP92 | $3.850.000 |
DFSK | CARGO VAN XL 1.3 | 2014 | GXWF95 | $1.000.000 |
DFSK | CARGO BOX 1.3 | 2014 | GVBG38 | $1.000.000 |
RENAULT | SYMBOL EXPRESSION 1.6 | 2014 | GTRY73 | $3.840.000 |
NISSAN | TIIDA | 2014 | GRRY64 | $2.500.000 |
NISSAN | NAVARA 4×4 2.5 | 2014 | GLTL55 | $8.000.000 |
FORD | ESCAPE 2.0 AUT | 2014 | GKWJ10 | $4.000.000 |
MERCEDES BENZ | A200 | 2013 | FPCZ19 | $7.980.000 |
HYUNDAI | HD 78 STD | 2013 | FHDV29 | $8.000.000 |
NISSAN | XTRAIL | 2011 | DGXH64 | $3.000.000 |
JEEP | PATRIOT 4X4 2.4 AUT | 2009 | BPGC86 | $2.500.000 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 | 2008 | BDYS39 | Sin mínimo |
TOYOTA | RAV4 ADVANTAGE 2.0 | 2004 | YA9033 | Sin mínimo |
KIA | BESTA CARGO VAN 2,7 | 2003 | UU5131 | Sin mínimo |
HYUNDAI | ACCENT | 2002 | TX5974 | $1.000.000 |
Camiones | ||||
Marca | Modelo | AÑO | Patente | Monto $ Mínimo |
CHALLENGER | NGB | 2015 | JP3794 | |
HINO | XZU | 2014 | GSPY78 | $14.040.000 |
VOLVO | FM X | 2012 | DWZB70 | $39.000.000 |
MACK | CXU 613 | 2011 | DCLJ12 | $26.000.000 |
Condiciones: Garantía 10% efectivo, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria, comisión 7% + IVA