Bienes: Vehículos: Camionetas, Autos y Grúa Komatsu.
Patente | Liquidación | Marca | Modelo | Año | Kms | MINIMO | |
1 | BBVB43 | Calderón Pérez | TOYOTA | Hilux | 2007 | $2.250.000 | |
2 | CDBZ39 | Hadad Ibañez | NISSAN | XTRAIL Full 4×4 2.5 Aut | 2009 | 190.433 | SIN MINIMO |
3 | CDCP10 | Asfalco Ltda | RENAULT | KANGOO 1.5 | 2009 | 171.638 | $500.000 |
4 | DCDD65 | Asfalco Ltda | PEUGEOT | 207 Compact 1.4 | 2011 | $1.000.000 | |
5 | DSKG55 | Calderón Pérez | KOMATSU | PC200 8N1 | 2011 | $18.000.000 | |
6 | EN7070 | Mesias Bravo | BMW | 520 L | 1987 | SIN MINIMO | |
7 | FDGJ59 | Barrientos Weston | MERCEDES BENZ | E180 | 2012 | 100.678 | $5.245.000 |
8 | FGCD82 | Asfalco Ltda | CITROEN | MULTISPACE HDI 1.6 | 2013 | 272.744 | $3.500.000 |
9 | FRZG34 | Spectrum | NISSAN | TERRANO | 2013 | 223.522 | SIN MINIMO |
10 | GBFW78 | Calderón Pérez | VOLKSWAGEN | AMAROK Highline 2.0 | 2014 | 210.312 | $3.500.000 |
11 | GBFW79 | Calderón Pérez | VOLKSWAGEN | AMAROK Highline 2.0 | 2014 | 270.545 | $3.500.000 |
12 | GBGC27 | Calderón Pérez | SSANGYONG | ACTYON | 2014 | 146.469 | $2.100.000 |
13 | GBPB88 | Asfalco Ltda | SSANGYONG | ACTYON SPORT 2.0 | 2014 | 176.411 | $2.500.000 |
14 | GTFF86 | Spectrum | VOLKSWAGEN | AMAROK Comfortline 4×4 2.0 | 2014 | 122.940 | SIN MINIMO |
15 | GTFR58 | Asfalco Ltda | ZNA | RICH Doble Cabina 2.4 | 2014 | $1.700.000 | |
16 | GTFV99 | Asfalco Ltda | ZNA | RICH Doble Cabina 2.4 | 2014 | 63.612 | $1.700.000 |
17 | GTWX80 | Top Air | FOTON | MIDI CARGO 1.5 AC | 2014 | SIN MINIMO | |
18 | GXFZ84 | Spectrum | PEUGEOT | PARTNER HDI 1.6 | 2015 | 150.323 | SIN MINIMO |
19 | HCPG29 | Asfalco Ltda | KIA | FRONTIER 2.5 D/C | 2015 | 65.288 | $4.500.000 |
20 | HGXY99 | Esmetal Metalurgica | SSANGYONG | New Actyon Sport 2.0 | $3.000.000 | ||
21 | HZFZ32 | Spectrum | VOLKSWAGEN | AMAROK Trendline TDI 2.0 Aut | 2016 | 92.695 | SIN MINIMO |
22 | JHCS38 | Oyarce Oyarce | HYUNDAI | I 20 ACTIVE GL 1.4 | 2017 | 25.947 | SIN MINIMO |
23 | ZB2207 | Ferreira Nilo | BMW | X5 4X4 3.0 Aut | 2007 | SIN MINIMO | |
24 | ZC5991 | Serrano Cares | HYUNDAI | ACCENT GL 1.5 | 2006 | SIN MINIMO |
Condiciones: Garantía 10% efectivo, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria, comisión 7% + IVA
Martllero Concursal: Rodrigo Caro Iniescar RNM 1691
Otros: El total o el saldo de precio se debe pagar al contado, mediante vale vista, transferencia electrónica o depósito en efectivo a nombre de: Rodrigo Caro Iniescar. Rut 8.773.263-0 Cuenta corriente 76083705. Banco BCI