Patente | Liquidación | Liquidador | Marca | Modelo | Año | Kms | Mínimo |
BWFB26 | Duran Caniuguir | Contreras Mauricio | CHEVROLET | SPARK LT HB 1.0 | 2009 | 75.368 | $ 2.150.000 |
XA6609 | Arriagada Méndez | Lagos Rocafort Juan Pablo | FORD | C915 | 2003 | – | Sin mínimo |
UP6667 | Arriagada Méndez | Lagos Rocafort Juan Pablo | KIA | K4000 S FM | 2001 | – | Sin mínimo |
GSYW89 | El-Najar Viqueira | Lagos Rocafort Juan Pablo | HYUNDAI | SANTA FE DM 2.2. | 2014 | 120.325 | Sin mínimo |
XK5597 | Acuña Quijon | Machuca Nelson | HYUNDAI | Sonata 2.0 GL | 2004 | 165.194 | Sin mínimo |
GBFW79 | Calderón Pérez | Machuca Nelson | VOLKSWAGEN | AMAROK Highline 2.0 | 2014 | 270.545 | $ 7.000.000 |
GBFW78 | Calderón Pérez | Machuca Nelson | VOLKSWAGEN | AMAROK Highline 2.0 | 2014 | 210.312 | $ 7.000.000 |
FVY87 | Gutiérrez Amesti | Machuca Nelson | TRIUMPH | TIGER 800CC | 2017 | 12.171 | Sin mínimo |
BBVB43 | Calderón Pérez | Machuca Nelson | TOYOTA | Hilux | 2007 | – | $ 4.500.000 |
GBGC27 | Calderón Pérez | Machuca Nelson | SSANGYONG | ACTYON | 2014 | 146.469 | $ 4.200.000 |
HLTK70 | Psicoactivo SPA | Machuca Nelson | KIA | CARENS EX 2.0 | 2016 | 64.975 | Sin mínimo |
HLCV14 | Gutiérrez Amesti | Machuca Nelson | FORD | RANGER 2.5 LIMITED | 2016 | 27.377 | Sin mínimo |
HSBB22 | Carreño Núñez | Machuca Nelson | HAVAL | H6 Sport 4×4 1.5 | 2016 | 47.717 | Sin mínimo |
GLKR27 | Acuña Quijon | Machuca Nelson | HYUNDAI | Starex 2.5 Aut | 2005 | 77.258 | Sin mínimo |
FTYS45 | Neira Morales | Machuca Nelson | KIA | SORENTO EX 2.4 | 2013 | 101.263 | Sin mínimo |
CRYB44 | Wodehouse Silva SPA | Madrid Marticorena | FIAT | Uno Cargo 1.2 M. | 2010 | – | Sin mínimo |
HGVG78 | Wodehouse Silva SPA | Madrid Marticorena | SSANGYONG | ACTYON | 2015 | 110.340 | $ 5.000.000 |
GRRY64 | Cataldo Gahona | Madrid Marticorena | NISSAN | TIIDA SEDAN SML. | 2014 | 68.211 | $ 2.500.000 |
RU4013 | Orellana Padilla | Madrid Mauricio | CHEVROLET | CORSA ECO | 1998 | 241.198 | $ 500.000 |
JDGC54 | Libertad | Ortiz Enrique | PEUGEOT | EXPERT HDI 2.0 | 2017 | 38.994 | $ 4.000.000 |
JDGB81 | Libertad | Ortiz Enrique | PEUGEOT | EXPERT HDI 2.0 | 2017 | 57.813 | $ 4.000.000 |
HYJS52 | Libertad | Ortiz Enrique | MITSUBISHI | MONTERO 3.2 Aut | 2016 | 62.123 | $ 10.000.000 |
Condiciones: Garantía 10% efectivo, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria, comisión 7% + IVA