Bienes: Vehículos
15 Buses Volvo v9 articulados con carrocería Caio.
LOTE | Descripción | MINIMO | IVA |
1 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006, PPU WA.8072 | $1.200.000 | SI |
2 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WA.9708 | $1.200.000 | SI |
3 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WA.9736 | $1.200.000 | SI |
4 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WA.9757 | $1.200.000 | SI |
5 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WA.9977 | $1.200.000 | SI |
6 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WA.9991 | $1.200.000 | SI |
7 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.1013 | $1.200.000 | SI |
8 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.1028 | $1.200.000 | SI |
9 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.1034 | $1.200.000 | SI |
10 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.1036 | $1.200.000 | SI |
11 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.1042 | $1.200.000 | SI |
12 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU WB.9726 | $1.200.000 | SI |
13 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU ZN.6331 | $1.200.000 | SI |
14 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU ZU.5660 | $1.200.000 | SI |
15 | BUSES MARCA VOLVO MODELO B9 ARTICULADOS CAIO AÑO 2006 PPU ZU.6002 | $1.200.000 | SI |
Condiciones: Garantía 10%, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria. comisión 7% + IVA.
ESTE REMATE SOLO OPERARÁ CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. NO SE RECIBIRA EFECTIVO – SOLO TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Martillero Concursal: Rodrigo Caro Iniescar RNM 1691
Otros: El total o el saldo de precio se debe pagar al contado, mediante vale vista, transferencia electrónica o depósito en efectivo a nombre de: Rodrigo Caro Iniescar. Rut 8.773.263-0 Cuenta corriente 76083705. Banco BCI