Bienes: Autos, camionetas y Semirremolques Botelleros.
Patente | Marca | Modelo | Año | Mínimo |
KCFG29 | CHEVROLET | MONTANA | 2018 | Sin Mínimo |
FYPD64 | CHEVROLET | SILVERADO LT 11 CC, 5.3 | 2013 | $ 3.900.000 |
DHLL63 | CHEVROLET | SPARK | 2011 | $ 1.500.000 |
FXVF11 | CITROEN | BERLINGO | 2013 | $ 1.250.000 |
JCSG75 | DODGE | RAM 1500 4×4 3.6 Aut | 2016 | Sin Mínimo |
GKZZ17 | FIAT | DOBLO CARGO MAXI 1.3 | 2014 | Sin Mínimo |
GTWX80 | FOTON | MIDI CARGO 1.5 AC | 2014 | $ 500.000 |
ZC5991 | HYUNDAI | ACCENT GL 1.5 | 2006 | $ 500.000 |
JHCS38 | HYUNDAI | I 20 ACTIVE GL 1.4 | 2017 | $ 8.240.000 |
JA6792 | MACHILE | SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2003 | |
FDGJ59 | MERCEDES BENZ | E180 | 2012 | $ 6.300.000 |
JFPF12 | MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 AUT | 2017 | Sin Mínimo |
JF4133 | MUSSRE | SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2006 | |
JF9234 | MUSSRE | SEMIRREMOLQUE BOTELLERO | 2007 | |
FRZG34 | NISSAN | TERRANO | 2013 | $ 4.780.000 |
HRRF56 | NISSAN | VERSA SENSE 1.6 | 2016 | $ 3.400.000 |
CDBZ39 | NISSAN | XTRAIL Full 4×4 2.5 Aut | 2009 | $ 2.120.000 |
GXFZ84 | PEUGEOT | PARTNER HDI 1.6 | 2015 | $ 5.910.000 |
FPVC25 | SSANGYONG | Actyon Sport 4×4 2.0 | 2013 | Sin Mínimo |
FLTR82 | SSANGYONG | NEW ACTYON SPORT 2.0 | 2013 | $ 1.700.000 |
GJFG40 | SUZUKI | CELERIO GA HB 1.0 | 2014 | $ 1.595.000 |
GBJV61 | SUZUKI | GRAND NOMADE | 2014 | $ 3.350.000 |
GTFF86 | VOLKSWAGEN | AMAROK Comfortline 4×4 2.0 | 2014 | $ 8.430.000 |
HZFZ32 | VOLKSWAGEN | AMAROK Trendline TDI 2.0 Aut | 2016 | $ 13.880.000 |
Condiciones: Garantía 10% efectivo, vale vista endosable a nombre del martillero, pago con transferencia bancaria, comisión 7% + IVA
Martllero Concursal: Rodrigo Caro Iniescar RNM 1691
Otros: El total o el saldo de precio se debe pagar al contado, mediante vale vista, transferencia electrónica o depósito en efectivo a nombre de: Rodrigo Caro Iniescar. Rut 8.773.263-0 Cuenta corriente 76083705. Banco BCI